Bio Medical Report

Category-wise Monthly Bio-Medical Waste Generation (OHHHPL)

S.No. Month Red
(in Kg)
Blue
(in Kg)
White
(in Kg)
Yellow
(in Kg)
Total
(in Kg)
1 Jan-22 NA 0.000 NA 0.375 0.375
2 Feb-22 NA 0.000 NA 0.455 0.455
3 Mar-22 NA 0.000 NA 0.350 0.350
4 Apr-22 NA 0.000 NA 0.380 0.380
5 May-22 NA 0.000 NA 0.460 0.460
6 Jun-22 NA 0.000 NA 0.225 0.225
7 Jul-22 NA 0.000 NA 0.475 0.475
8 Aug-22 NA 0.000 NA 0.315 0.315
9 Sep-22 NA 0.000 NA 0.270 0.270
10 Oct-22 NA 0.000 NA 0.210 0.210
11 Nov-22 NA 0.000 NA 0.600 0.600
12 Dec-22 NA 0.000 NA 0.385 0.385
13 Jan-23 NA 0.000 NA 0.320 0.320
14 Feb-23 NA 0.000 NA 0.400 0.400
15 Mar-23 NA 0.000 NA 0.320 0.320
16 Apr-23 NA 0.000 NA 0.370 0.370
17 May-23 NA 0.000 NA 0.350 0.350
18 Jun-23 NA 0.000 NA 0.450 0.450
19 Jul-23 NA 0.000 NA 0.380 0.380
20 Aug-23 NA 0.000 NA 0.200 0.200
21 Sep-23 NA 0.000 NA 0.260 0.260
22 Oct-23 NA 0.000 NA 0.245 0.245
23 Nov-23 NA 0.000 NA 0.350 0.350
24 Dec-23 NA 0.000 NA 0.310 0.310
25 Jan-24 NA 0.000 NA 0.580 0.580
26 Feb-24 NA 0.000 NA 0.680 0.680
27 Mar-24 NA 0.000 NA 0.530 0.530
28 Apr-24 NA 0.000 NA 0.650 0.650
29 May-24 NA 0.000 NA 0.550 0.550
30 Jun-24 NA 0.000 NA 0.670 0.670
31 Jul-24 NA 0.000 NA 0.580 0.580
32 Aug-24 NA 0.000 NA 0.560 0.560
33 Sep-24 NA 0.000 NA 0.550 0.550
34 Oct-24 NA 0.000 NA 0.500 0.500
35 Nov-24 NA 0.000 NA 0.550 0.550
36 Dec-24 NA 0.000 NA 0.600 0.600
37 Jan-25 NA 0.000 NA 0.380 0.380
38 Feb-25 NA 0.000 NA 0.200 0.200
39 Mar-25 NA 0.000 NA 0.320 0.320
40 Apr-25 NA 0.000 NA 0.180 0.180
41 May-25 NA 0.000 NA 0.160 0.160
42 Jun-25 NA 0.000 NA 0.400 0.400
43 Jul-25 NA 0.000 NA 0.210 0.210
44 Aug-25 NA 0.000 NA 0.270 0.270
45 Sep-25 NA 0.000 NA 0.140 0.140
46 Oct-25 NA 0.000 NA 0.300 0.300
47 Nov-25 NA 0.000 NA 0.250 0.250
48 Dec-25 NA 0.000 NA 0.300 0.300
49 Jan-26 NA 0.000 NA 0.300 0.300
50 Feb-26 NA 0.000 NA 0.160 0.160
51 Mar-26 NA 0.000 NA 0.135 0.135
52 Apr-26
53 May-26
54 Jun-26
55 Jul-26